In Romania exista 46 depozite de deseuri!!!
(GROPI DE GUNOI)
Oare unde se depoziteaza toate deseurile in aceasta tara?!
Pe baza studiului realizat de InfoCons cu privire la situatia depozitelor de deseuri, a rezultat urmatoarea situatie:
La nivelul Municipiilor exista urmatoarea situatie:
- In luna iunie 2019 existau pe teritoriul Romaniei 46 de depozite de deseuri municipale conforme.
- In unele judete nu exista depozit de deseu municipal iar in alte judete sunt chiar si 4 depozite.
Nr. crt. | Judet | Depozit | Operator depozit | Autorizatie de mediu | Latitudine (grade zecimale WGS 84) |
Longitudine (grade zecimale WGS 84) |
1 | Bacău | Bacău | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU | AIM nr. 09/29.08.2011 | 46.51245 | 26.949218 |
2 | Neamț | Piatra Neamț | ASOCIEREA SC ROSSAL SRL – SC SALUBRITATE SA | AIM nr. 2/ 03.04.2017 | 46.945920 | 26.330751 |
3 | Neamț | Girov | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | AIM nr. 4 /31.08.2015 | 46.951527 | 26.538346 |
4 | Iași | Țuțora | S.C. SALUBRIS S.A. | AIM nr. 06/27.06.2011, revizuita la data de 16.04.2015 | 47.150990 | 27.743766 |
5 | Galați | Tirighina | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL | AIM nr. 02/12.06.2014 | 45.403383 | 27.976683 |
6 | Brăila | Muchea | S.C. TRACON S.R.L. | AIM nr. 10/22.11.2011, revizuita la data de 15.12.2017, valabila pana la 21.11.2021 | 45.322900 | 27.851074 |
7 | Buzău | Gălbinași | S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | AIM nr. 4/23.04.2018 | 45.111387 | 26.920296 |
8 | Constanța | Ovidiu | SC TRACON SRL | AIM nr. 5/21.08.2017 | 44.277722 | 28.529495 |
9 | Constanța | Costinești | SC IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL | AIM nr.4/27.06.2017 | 43.931946 | 28.613039 |
10 | Constanța | Mangalia- Albești | S.C. ECO GOLD INVEST S.A. | AIM nr.4 /07.06.2019 | 43.819197 | 28.502371 |
11 | Constanța | Incinta Port | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L. | AIM nr. 2/18.02.2019 | 44.137651 | 28.639324 |
12 | Tulcea | Vărărie | S.C. ECOREC S.A. | AIM 3/26.11.2018 | 45.190685 | 28.768055 |
13 | Ialomița | Slobozia | S.C. VIVANI SALUBRITATEA S.A | AIM nr 1/08.05.2017 valabila pana la 08.05.2027. | 44.588697 | 27.302511 |
14 | Prahova | Ploiești- Boldești | SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL | AIM nr. 17/21.07.2017 valabila pana la 21.07.2027 | 45.028916 | 25.995580 |
15 | Prahova | Vălenii de Munte | SC COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ȘI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA | AIM nr. 18/03.08.2017 | 45.179282 | 26.056209 |
16 | Argeș | Albota | GIREXIM UNIVERSAL SA | AIM nr. 210/20.09.2010 revizuita in data 11.07.2018 Decizie nr. 575/29.08.2018, Decizie nr. 673/18.10.2018 | 44.826868 | 24.860621 |
17 | Dâmbovița | Aninoasa | SC EUROGAS PRESCOM SRL | AIM nr. 223/23.12.2011 Decizie transfer AIM nr. 98/05.03.2013 | 44.954951 | 25.443777 |
18 | Dâmbovița | Titu | SC EUROGAS PRESCOM SRL | AIM nr. 224/23.12.2011 Decizie transfer AIM nr. 97/05.03.2013 | 44.64425931 | 25.55517748 |
19 | Teleorman | Mavrodin | SC ECO SUD SA BUCUREȘTI ( AIM 225/2011a fost transferata de la SC ECO SUD SRL la SC ECO SUD SA , in baza Deciziei de transfer nr. 1125/13.03.2014 ) | AIM nr. 225/29.12.2011 revizuita in data de 24.03.2017, valabila 29.12.2021 | 44.064586 | 25.271963 |
20 | Dolj | Mofleni | S.C. ECOSUD S.R.L. BUCUREȘTI | AIM nr.72/24.08.2015, reviziuita la data de 11.09.2018 | 44.313141 | 23.744058 |
21 | Gorj | Târgu – Jiu | SC POLARIS MEDIU SRL | AIM nr. 52/11.03.2009 | 45.04348 | 23.21967 |
22 | Vâlcea | Fețeni | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU-VÂLCEA | AIM nr. 57/11.01.2010 revizuita la data de 11.05.2017 | 45.097508 | 24.431261 |
23 | Mehedinți | Halanga | S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | AIM nr. 62/20.06.2011 | 44.657188 | 22.701812 |
24 | Arad | Arad | FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL | AIM nr. 2/26.02.2018, valabila pana la 25.02.2028 | 46.229816 | 21.347173 |
25 | Bihor | Oradea | S.C. ECOBIHOR S.R.L. | AIM 6-BH/11.06.2018 | 47.1083 | 21.8618 |
26 | Brașov | Brașov | S.C. FIN-ECO S.A. BRAȘOV | AIM nr. 112/22.03.2010 revizuita la data de 19.05.2011 | 45.6670 | 25.6624 |
27 | Mureș | Sighișoara | S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L | AIM MS 2/19.09.2018 | 46.2235 | 24.7584 |
28 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | S.C. RDE HARGHITA S.R.L. | AIM nr. 99/04.05.2009 revizuita la data de 28.11.2016 | 46.304816 | 25.379776 |
29 | Sibiu | Cristian | S.C. TRACON S.R.L | AIM nr. 121/18.02.2011 actualizata la data de 14.03.2017, 19.12.2017 | 45.801303 | 24.061777 |
30 | București | Chiajna | SOCIETATEA IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREŞTI S.R.L. | AIM nr. 15 din 14.02.2018 | 44.47652 | 25.983974 |
31 | Ilfov | Glina | S.C. ECOREC S.A. | In procedura de autorizare, decizia nr. 8784/20.12.2018 | 44.3826667 | 26.2197222 |
32 | Ilfov | Vidra | S.C. ECO SUD S.R.L. | AIM nr. 25/11.12.2018 | 44.317157 | 26.128293 |
33 | Satu Mare | Doba | CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE | AIM nr. 130/21.10.2011 revizuita la data de 03.11.2015 | 47.7061 | 22.7831 |
34 | Timiș | Ghizela | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIȘOARA | AIM nr. 1/30.08.2012 cu nota rectificativă nr. 8434/ 12. 09.2012 | 45.793997 | 21.757411 |
35 | Bistrița Năsăud | Tărpiu- Dumitra | S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR S.R.L. | AIM nr. 1/23.11.2012 Decizie de transfer nr. 11/08.02.2013 | 47.206892 | 24.382354 |
36 | Mureș | Sânpaul | ASOCIEREA SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL-SC SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA, reprezentata prin liderul asocieri SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL | AIM nr 3/23.03.2016 | 46.429984 | 24.344680 |
37 | Botoșani | Victoria – Stăuceni | SC DIASIL SERVICE SRL SUCEAVA | AIM nr.3/21.08.2015. Decizie de transfer nr.7573/19.08.2016 | 47.721208 | 26.831702 |
38 | Sălaj | Dobrin | S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | AIM nr.2/18.07.2016 | 47.26966 | 23.12423 |
39 | Călărași | Ciocanesti | SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL | AIM nr 1/06.04.2017 | 44.201483 | 27.033406 |
40 | Hunedoara | Bârcea Mare | CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA-decizie transfer AIM nr.4444/12.07.2017 către SC SUPERCOM SA | AIM nr.2/15.05.2017 | 45.810677 | 22.975569 |
41 | Giurgiu | Frătești | SC ECO SUD SA | AIM nr. 7/22.08.2017 | 44.0017 | 25.911 |
42 | Covasna | Boroșneu Mare | SC ECO BIHOR SRL | AIM nr. 1/06.10.2017 | 45.86605 | 25.985864 |
43 | Vaslui | Roșiești | SC Romprest Energy SRL | AIM nr. 3/20.07.2018 | 46.4209 | 27.8468 |
44 | Olt | Balteni | SC SALUBRIS SLATINA | AIM nr. 2/24.05.2019 | 44.4603 | 24.5387 |
45 | Suceava | Moara | SC FLORCONSTRICT SRL SC FRITEHNIC SRL si SC RITMIC COM SRL | AIM nr.3/14.11.2018 | 47.5698 | 26.1433 |
46 | Caras-Severin | Dealul Lupacului | GIREXIM UNIVERSAL SA PITESTI | AIM nr.2/16.04.2018 | 45.3047 | 21.8321 |
Informatiile au fost transmise in mod oficial de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului.
Studiu realizat in cadrul Campaniei Nationale de Protectia Mediului “Fii un Exemplu !” .